- Dağıtım ve uzun mesafe ağları için kullanılır ve direct gömülebilen uygulamalarda kullanılır.
- Kablo yapısı uygun öz sarma bandı, sele karşı kimyasal bileşik, kopolimer kaplı nem tutucu ve siyah dış kılıf ile tamamlanır.
- İç ve dış kılıfta ASTM D 1248 standartlarına uygun MDPE, LDPE veya HDPE malzemeleri kullanlır. Bu tür kabloların mekanik performansı mükemmeldir.
Jel Dolgulu Zırhsız Tek Kılıflı Gömülebilen Tip Telefon Kablosu
Genel Bilgiler
Ürün Kodu
A-02YF (L) 2Y - (KPDF AP)
İletken
Katı elekrolitik tavlı bakır. Bakır çapları 0.4- 0.5- 0.6 veya 0.9 mm
Renk Kodlaması
Detaylı tüm renk kodlamaları için lütfen arkadaki “kablo yapısı kriterleri” ndeki renk kodlamaları” kısmına bakınız.
İzolasyon
ASTM 1248 standartlarına uygun foam skin polietilen ve solid polietilen izolasyonu.
Foam skin polietilen, hücresel yüksek yoğunluklu polietilen ile kaplanır.
Solid izolasyon, orta veya yüksek yoğunluklu polietilen malzemeyle kaplanır.
Büküm / Dörtlüler
2 veya 4 izoleli tel birlikte bükülür. Bükülme boyu kapasitans dengesizliğini ve diyofoniyi minimize etmek üzere özel olarak tasarlanır.
Kablo Çekirdeği
Bükülmüş teller silindirik gruplar halinde on çift (ünite) olarak toplanır. Süper üniteler ise uygun sayıda ünitelerin kalıcı renkli bantlarla biraraya getirilip toplanır ve kablo çekirdeğini oluşturur.
Dolgu Maddesi
Su sızdırmazlığı, nem, kimyasal atik, asit, toz vb. yabancı maddelerden korumak için 85ºC damlama noktası olan dolgu maddesi kablo özünde kullanılır.
Paketleme
Kablo çekirdeğinin üzerine ısı yalıtımı ve dielektrik dayanıklılığı sağlamak için polyester bantlar helezon şeklinde sarılır. Polyester bant en az %5 oranında üst üste bindirilecek şekilde sarılır.
Kablo Tanım İşareti
Kabloların tanınması ve ayıredilebilmesi için üretici ismi, üretim yılı ve kablo cinsi yazılı plastik bant paketlemenin altına yerleştirilir.
Su sızdırmazlık bandı
Su sızdırmazlığını sağlamak amacıyla bileşik madde kablo çekirdeğinin üzerine uygulanır. Talep halinde su sızdırmazlık bandı paketler ve çelik bant arasına heliksel veya uzunlamasına uygulanır.
Ekran
Her iki tarafa tek ve düz alüminyum bant (0,2 mm kalınlığında) sarılır. 50 micron polietilen film çekirdeğin üzerine en az 5mm üst üste gelecek şekilde uzunlamasına uygulanır. Talep halinde 0,15 mm kalınlığında alüminyumm bant ta kullanılabilir.
İç Kılıf
ASTM D 1248 standartlarına uygun; siyah, düşük yoğunluklu ya da orta yoğunluklu polietilen ile kablo çekirdeği kaplanır.
Dış Kılıf
Kablo çekirdeği ASTM 1248’e uygun düşük yoğunluklu veya orta yoğunluklu polietilen ile kaplanır. Dış kılıf güneş ışığına karşı %2,5 ±0,5 carbon siyahi içerir. Dış kılıf rengi siyahtır.
Kablo Yapısı
- Foam / Skin PE İzoleli İletken
- Jel Dolgulu Bileşik
- Çekirdek Paketleme
- İç Kılıf
- Su tutucu Bileşik
- Alüminyum Folyo
- Dış Kılıf
Kablonun tanımı için bakınız: Bakır Kabloların tip kodları
Ambalajlama
Geri dönüşümsüz ahşap makaralarla yapılmaktadır.
Kablo Kılıfı Metraj Baskısı
Dış kılıf 1 metre aralıklarla aşağıdaki şekilde sıcak baskı yöntemiyle işaretlenir:
< TURKUAZ KABLO > < imalat yılı > < kablo tipi ve bakir çapı > < Müşteri ismi > < metre markalama uzunluğu > < telefon işareti >
0,4 mm iletken |
||||
Per Sayısı | Kablo Dış Çapı (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) (nom) | Yaklaşık kablo ağırlığı (kg/km) | Makara Boyu (m)* ±0,5 |
10 | 9,9 | 22,6 | 105 | 2000 |
20 | 11,6 | 45,3 | 150 | 2000 |
30 | 12,9 | 67,9 | 190 | 2000 |
50 | 15,0 | 115,5 | 277 | 1000 |
100 | 18,7 | 231,0 | 470 | 1000 |
150 | 22,6 | 346,5 | 682 | 500 |
200 | 25,3 | 462,0 | 875 | 500 |
300 | 30,5 | 693,0 | 1270 | 500 |
400 | 34,0 | 924,1 | 1632 | 500 |
600 | 4,5 | 1386,1 | 2355 | 500 |
900 | 48,5 | 2079,1 | 3464 | 400 |
1.200 | 55,2 | 2772,2 | 4560 | 400 |
1.500 | 61,0 | 3456,2 | 5624 | 300 |
1.800 | 66,5 | 4158,2 | 6723 | 300 |
0,5 mm iletken |
||||
Per Sayısı | Kablo Dış Çapı (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) (nom) | Yaklaşık kablo ağırlığı (kg/km) | Makara Boyu (m)* ±0,5 |
10 | 11,4 | 35,5 | 130 | 2000 |
20 | 13,4 | 71,1 | 200 | 2000 |
30 | 15,0 | 106,6 | 270 | 1000 |
50 | 17,6 | 181,2 | 390 | 1000 |
100 | 23,0 | 362,4 | 690 | 500 |
150 | 27,5 | 543,6 | 1005 | 500 |
200 | 31,0 | 724,8 | 1314 | 500 |
300 | 37,0 | 1087,2 | 1902 | 500 |
400 | 41,5 | 1449,6 | 2470 | 500 |
600 | 48,0 | 2174,3 | 3515 | 500 |
900 | 57,5 | 3261,5 | 5160 | 400 |
1.200 | 65,5 | 4348,7 | 6780 | 300 |
0,6 mm iletken |
||||
Per Sayısı | Kablo Dış Çapı (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) (nom) | Yaklaşık kablo ağırlığı (kg/km) | Makara Boyu (m)* ±0,5 |
10 | 12,7 | 51,2 | 180 | 1200 |
20 | 15,0 | 102,3 | 280 | 1200 |
30 | 17,5 | 153,5 | 370 | 1200 |
50 | 20,5 | 260,9 | 565 | 1200 |
100 | 28,0 | 521,8 | 1.040 | 800 |
150 | 33,0 | 782,8 | 1.490 | 400 |
200 | 38,0 | 1043,7 | 1.940 | 400 |
300 | 45,5 | 1565,5 | 2.795 | 400 |
400 | 51,0 | 2087,4 | 3.670 | 400 |
0,9 mm iletken |
||||
Per Sayısı | Kablo Dış Çapı (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) (nom) | Yaklaşık kablo ağırlığı (kg/km) | Makara Boyu (m)* ±0,5 |
10 | 16,0 | 115,2 | 290 | 1200 |
20 | 20,0 | 230,2 | 500 | 1200 |
30 | 23,5 | 345,3 | 700 | 800 |
50 | 29,5 | 587,1 | 1130 | 800 |
100 | 39,0 | 1174,1 | 2090 | 400 |
150 | 48,5 | 1761,2 | 3150 | 400 |
200 | 55,0 | 2348,3 | 4150 | 400 |
300 | 66,5 | 3522,4 | 6070 | 400 |
(*) Diğer teslimat uzunluklarında da teslimat yapılabilir.